본문바로가기

ontide

IR

우리는 신뢰받는 기업이 되기 위해노력합니다.
IR

재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
매출액 224,438 329,876 226,076
매출원가 200,445 283,729 201,884
매출총이익 23,992 46,146 24,191
판매비와관리비 27,574 29,113 24,961
영업이익 -3,581 17,033 -769
기타수익 1,120 1,296 2,453
기타비용 2,398 3,955 3,113
금융수익 13,519 11,223 6,821
금융비용 14,555 17,127 9,493
법인세비용차감전순이익 -5,895 8,470 -4,100
계속영업이익 -8,505 3,643 -5,778
당기순이익 -8,505 1,390 -7,948

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 99,626 109,587 103,105
비유동자산 76,293 65,421 65,369
자산총계 175,919 175,008 168,474
유동부채 54,580 53,328 52,591
비유동부채 10,546 12,623 13,518
부채총계 65,127 65,952 66,109
자본금 33,303 27,858 27,481
자본잉여금 59,296 54,977 54,077
기타포괄손익누계액 22,938 22,170 18,284
이익잉여금 -1,281 7,548 6,047
비지배지분
자본총계 110,792 109,055 102,364